| Capacitatea de răcire (kW) | 16.00 |
|---|---|
| Capacitatea de încălzire (kW) | 17.00 |
| COP (W/W) | 2.94/3.40 |
| HSPF (W/W) | 1.79/- |
| Alimentarea electrică (V-Hz-Ph) | 220-240/208-230-50/60-1 |
| Alimentarea electrică (dB (A)) | 68 |
| Debit de aer (evaluat exponențial)(m3/h) | 2400/1960/1670/1380 |
| Intervalul de temperatură reglată răcire (℃) | ≥16 |
| Intervalul de temperatură reglată încalzire (℃) | ≤30 |
| Dimensiuni (LxLxÎ)(mm) | 1400×700×300 |
| Greutatea netă (kg) | 57.7 |
| Greutatea brută (kg) | 64.0 |
CARACTERISTICI TEHNICE

