| Capacitatea de răcire (kW) | 3.50 |
|---|---|
| Capacitatea de încălzire (kW) | 4.00 |
| COP (W/W) | 3.68/3.81 |
| HSPF (W/W) | 1.79/- |
| Alimentarea electrică (V-Hz-Ph) | 220-240/208-230-50/60-1 |
| Alimentarea electrică (dB (A)) | 59 |
| Debit de aer (evaluat exponențial)(m3/h) | 650/600/510/450 |
| Intervalul de temperatură reglată răcire (℃) | ≥16 |
| Intervalul de temperatură reglată încalzire (℃) | ≤30 |
| Dimensiuni (LxLxÎ)(mm) | 700×450×200 |
| Greutatea netă (kg) | 20.0 |
| Greutatea brută (kg) | 24.0 |
CARACTERISTICI TEHNICE

