Capacitatea de răcire (kW) | 8.50 |
---|---|
Capacitatea de încălzire (kW) | 8.80 |
COP (W/W) | 3.15/3.45 |
HSPF (W/W) | 1.79/- |
Alimentarea electrică (V-Hz-Ph) | 220-240/208-230-50/60-1 |
Alimentarea electrică (dB (A)) | 65 |
Debit de aer (evaluat exponențial)(m3/h) | 1500/1350/1130/950 |
Intervalul de temperatură reglată răcire (℃) | ≥16 |
Intervalul de temperatură reglată încalzire (℃) | ≤30 |
Dimensiuni (LxLxÎ)(mm) | 1300×450×220 |
Greutatea netă (kg) | 31.0 |
Greutatea brută (kg) | 38.0 |
CARACTERISTICI TEHNICE