| Модель | Ед. изм. | GWH09BCCXB-K6DNA1A | GWH12BCCXD-K6DNA1D | GWH18BCDXE-K6DNA1A | GWH24BCEXF-K6DNA1A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Функция | Охлаждение/Обогрев | Охлаждение/Обогрев | Охлаждение/Обогрев | Охлаждение/Обогрев | ||
| Мощность (мин/норм/макс) | Охлаждение | Btu/h | 1365/9212/12624 | 3070/11942/14672 | 3412/17401/22178 | 3400/24000/30367 |
| Обогрев | Btu/h | 2388/10236/13648 | 3070/12966/16000 | 3753/19107/23201 | 5118/26600/32414 | |
| SEER/SCOP (W/W) | W/W | 8.50 / 4.60 | 8.50 / 4.80 | 8.50 / 4.60 | 8.50 / 4.60 | |
| Класс энергоэффективности | Охлаждение/Обогрев | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | |
| Электропитание | Ph-V-Hz | 1 Ph-220V–240V-50Hz | 1 Ph-220V–240V-50Hz | 1 Ph-220V–240V-50Hz | 1 Ph-220V–240V-50Hz | |
| Электрическая мощность (мин/норм/макс) | Охлаждение | Вт | 100/670/1300 | 120/910/1480 | 100/1417/2300 | 220/1868/2756 |
| Обогрев | Вт | 140/674/1400 | 180/950/1750 | 180/1365/2300 | 290/1902/3700 | |
| Ток в рабочим режиме | A | 6.50 | 7.75 | 11.50 | 16.00 | |
| Поток воздуха | T/H/M-H/M/M-L/L/S | м3/ч | 610/530/500/450/350/290/230 | 650/540/505/405/380/330/310 | 1000/960/870/810/720/640/600 | 1250/1100/1000/950/900/850/800 |
| Мощность осушения воздуха | л/ч | 0.80 | 1.40 | 1.80 | 2.50 | |
| Диапазон рабочих температур наружного воздуха (мин-макс) | Охлаждение | ºC | (-15 ~ 50) | (-15 ~ 50) | (-15 ~ 50) | (-15 ~ 50) |
| Обогрев | ºC | (-25 ~ 30) | (-25 ~ 30) | (-25 ~ 30) | (-25 ~ 30) | |
| Внутренний блок | ||||||
| Уровень акустического давления | T/H/M-H/M/M-L/L/S | dB/A | 39/36/33/30/25/23/21 | 43/39/37/34/32/30/24 | 47/45/43/41/35/33/30 | 48/44/41/40/38/37/35 |
| Уровень акустической мощности | T/H/M-H/M/M-L/L/S | dB/A | 57/50/47/44/39/36/35 | 58/54/52/49/47/45/39 | 60/58/56/54/48/46/43 | 65/59/56/55/53/51/48 |
| Размеры | ДхШхВ | мм | 886x209x276 | 886x209x276 | 1006x250x333 | 1144x250x333 |
| Упаковочные размеры | ДхШхВ | мм | 949x350x275 | 949x350x275 | 1059x406x328 | 1196x415x337 |
| Масса нетто/брутто | кг | 9.50 / 11.50 | 9.50 / 11.50 | 14.00 / 16.50 | 16.50 / 19.50 | |
| Наружный блок | ||||||
| Уровень акустического давления | dB/A | 51 | 52 | 59 | 60 | |
| Уровень акустической мощности | dB/A | 61 | 63 | 65 | 70 | |
| Размеры | ДхШхВ | мм | 732x330x555 | 802x350x555 | 873x376x555 | 958x402x660 |
| Упаковочные размеры | ДхШхВ | мм | 794x376x615 | 872x398x620 | 951x431x620 | 1032x456x737 |
| Масса нетто/брутто | кг | 23.50 / 26.00 | 27.00 / 29.50 | 37.00 / 40.00 | 42.50 / 47.00 | |
| Холодопроводящая трасса | ||||||
| Диаметр (жидкость/газ) | мм | 6.00/9.52 | 6.00/9.52 | 6.00/12 | 6.00/16 | |
| Максимальная длина | м | 40 | 20 | 25 | 25 | |
| Максимальная разница по высоте | м | 25 | 10 | 10 | 10 | |
| Фреон | ||||||
| Тип | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
| Количество | Кг | 0.50 | 0.60 | 0.95 | 1.40 | |
| Комплект для установки | ||||||
| Режим питания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | ||
Gree G-Time
Серия Gree G-Time представляет собой премиальную линейку бытовых сплит-систем кондиционирования воздуха, разработанную для обеспечения идеального баланса между максимальной энергоэффективностью и передовыми цифровыми технологиями комфорта. Серия включает модели различной мощности, позволяющие подобрать оптимальное решение для помещений разной площади, и отличается высокими эксплуатационными характеристиками в течение всего года.
Ключевые технологии и функции:
- Компрессор G-Storm: Центральный элемент серии, разработанный для работы на высокой частоте — до 160 Гц. Расширенный диапазон модуляции обеспечивает сверхбыстрое охлаждение или обогрев помещения, а также поддержание стабильной температуры без колебаний.
- Алгоритм ИА: Оснащён технологией на основе искусственного интеллекта, которая анализирует факторы окружающей среды и привычки пользователя, автоматически оптимизируя режимы работы и обеспечивая дополнительную экономию электроэнергии.
- Мониторинг энергопотребления в режиме реального времени: Это первая серия Gree, позволяющая отслеживать точное энергопотребление (за день, неделю, месяц или год) непосредственно через мобильное приложение Gree+.
- Низкий уровень шума: Внутренний блок работает чрезвычайно тихо, уровень шума в режиме Ultra Quiet снижается до 18 дБ(А). Наружный блок оснащён ночным режимом, который ограничивает уровень шума до 40 дБ(А).
- Контроль влажности и комплексное управление климатом: Помимо 7 скоростей вентилятора, серия оснащена функциями контроля влажности, датчиками температуры, встроенными в пульт дистанционного управления (I Feel), а также обеспечивает стабильный обогрев даже при низких температурах наружного воздуха — до -25 °C.
- Здоровье и гигиена: Оснащён встроенным ионизатором воздуха для нейтрализации бактерий, а также усовершенствованной функцией самоочистки внутреннего блока.
Технические характеристики





