| Номинальная мощность - Охлаждение (кВт) | 25.00 |
|---|---|
| Номинальная мощность - Обогрев (кВт) | 27.50 |
| EER / C.O.P (W/W) | 2.65/3.10 |
| Источник питания (В-Гц-Ф) | 380-415-50/60-3 |
| Максимальная номинальная входная мощность (кВт) | 11.80 |
| Расчетный максимальный ток (А) | 23.2 |
| Холодильный агент | R410A |
| Поток воздуха (м3/ч) | 4200 |
| Количество наружных блоков (блок) | 1 |
| Внутренний блок | * |
| Модель внутреннего блока | FGR25Pd/DNa-X/I |
| Звуковая мощность (дБ(А)) | 63 |
| Размеры (ДxШxВ)(мм) | 1520×840×450 |
| Вес нетто (кг) | 99 |
| Общий вес (кг) | 134 |
| Наружный блок | * |
| Модель наружного блока | FGR25Pd/DNa-X/O |
| Звуковая мощность (дБ(А)) | 73 |
| Размеры (ДxШxВ)(мм) | 940×460×1615 |
| Вес нетто (кг) | 146 |
| Общий вес (кг) | 162 |
| Температура окружающей среды, необходимая для - Охлаждения (℃) | -7~48 |
| Требуемая температура окружающей среды для - Обогрева (℃) | -15~24 |
| Наружный диаметр газовой трубы (дюймы) | 3/8 |
| Наружный диаметр газовой трубы (дюймы) | 3/4 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


