Мощность охлаждения (Вт) | 7200 |
---|---|
Мощность обогрева (Вт) | 7500 |
EER / C.O.P (W/W) | 3.2/3.6 |
Диапазон заданной температуры обогрева (℃) | -15 C / +24 C |
Диапазон заданной температуры охлаждения (℃) | -15 C / +43 C |
Холодильный агент | R410A |
Источник питания (В-Гц-Ф) | 1 Ph-220V-240V-50Hz |
Максимальный расчетный ток охлаждения (А) | 10.4 |
Максимальный номинальный ток обогрев (А) | 9.32 |
Поток воздуха (м3/ч) | 1400 |
Внутренний блок | * |
Звуковая мощность внутреннего блока, дБ(А) | 49 |
Размеры внутреннего блока (ДxШxВ) (мм) | 507x1770x320 |
Полная масса внутреннего блока (кг) | 40 |
Наружный блок | * |
Звуковая мощность наружного блока, дБ(А) | 60 |
Наружный диаметр жидкостной трубы (метрический) (мм) | 16 |
Наружный диаметр газовой трубы (метрический) (мм) | 6 |
Размеры наружного блока (ДxШxВ) (мм) | 963x700x396 |
Вес нетто наружного блока (кг) | 53.32 |
T-Fresh On/Off
Колона Gree T-Fresh имеет элегантный дизайн с панелью управления на передней панели. Эти модели часто используются в помещениях, где есть ограничения на установку традиционных моноблоков на стену: в ресторанах, в зданиях, представляющих историческую ценность, в музеях, гостиницах, крупных коммерческих складах и выставочных залах.
Специальные режимы и функции:
- Теплый старт
- Автоматический запуск и настройка на охлаждение или обогрев помещения
- Спящий режим
- После восстановления питания перезагрузите компьютер с последними настройками.
- 24-часовой секундомер для включения / выключения кондиционера
- Пылевой фильтр
- Самодиагностика системы (для правильной работы)
- Работа вентилятора на разной скорости
- Самоочистка комнатного блока влажности
- Высокопроизводительный турбо-режим
- Нагрев при низких температурах
- Экономичный режим охлаждения
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ