| Мощность охлаждения (кВт) | 7.00 |
|---|---|
| Мощность обогрева (кВт) | 8.00 |
| COP (W/W) | 3.33/3.56 |
| HSPF (W/W) | 1.79/- |
| Источник питания (В-Гц-Ф) | 220-240/208-230-50/60-1 |
| Alimentarea electrică (dB (A)) | 62 |
| Расход воздуха (экспоненциально) (м3/ч) | 1200/1160/1090/940 |
| Диапазон заданной температуры охлаждения (℃) | ≥16 |
| Диапазон заданной температуры обогрева (℃) | ≤30 |
| Размеры (ДxШxВ)(мм) | 1300×450×220 |
| Вес нетто (кг) | 31.0 |
| Общий вес (кг) | 38.0 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

