Мощность охлаждения (кВт) | 8.50 |
---|---|
Мощность обогрева (кВт) | 8.80 |
COP (W/W) | 3.15/3.45 |
HSPF (W/W) | 1.79/- |
Источник питания (В-Гц-Ф) | 220-240/208-230-50/60-1 |
Alimentarea electrică (dB (A)) | 65 |
Расход воздуха (экспоненциально) (м3/ч) | 1500/1350/1130/950 |
Диапазон заданной температуры охлаждения (℃) | ≥16 |
Диапазон заданной температуры обогрева (℃) | ≤30 |
Размеры (ДxШxВ)(мм) | 1300×450×220 |
Вес нетто (кг) | 31.0 |
Общий вес (кг) | 38.0 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ