Debit de aer(m3/h)(Mare) | 1000 |
---|---|
Debit de aer(m3/h)(Mediu) | 750 |
Debit de aer(m3/h)(Mic) | 600 |
Presiunea statică externă(Pa) | 100 |
Alimentarea electrică (V-Hz-Ph) | 1 Ph-220V-240V-50Hz |
Puterea maxim evaluată de intrare (kW) | 0.44 |
Curentul maxim evaluat (A) | 1.00 |
Puterea acustică(dB(A)) | 56 |
Temperatura ambiantă necesară pentru operare(℃) | 15℃~50℃ |
Umiditatea relativă ambiantă necesară pentru operare(%) | ≦80%RH |
Dimensiuni (LxLxÎ)(mm) | 832x1016x380 |
Greutatea netă (kg) | 57 |
Greutatea brută (kg) | 66.5 |
Funcții | * |
Recuperare de căldură | Da |
Înlocuirea aerului fresh | Da |
Aprovizionare cu aer curat | Da |
Eliminarea murdăriei de pe ventilator | Da |
Recuperator de căldură ERV (FHBQ-D10-K)
Unități de alimentare și evacuare pentru ventilarea încăperilor, cu recuperare de aer.
Termenul “ventilație ERV” GREE, la fel ca alți producători, se referă la echipamentele de ventilație care recuperează energia termică. “ERV” este prescurtat de la: ventilație cu recuperarea energiei. Sistemul de ventilație cu un schimbător de căldură de placă este utilizat pentru a furniza aer curat și proaspăt din afară și a evacua aerul rece din încăpere. Gama include 4 blocuri cu capacitatea 350 – 1000 m3/h. Unități de alimentare și evacuare pentru ventilarea încăperilor, cu recuperare de aer.
CARACTERISTICI TEHNICE