| Capacitatea de răcire (kW) | 10.00 |
|---|---|
| Capacitatea de încălzire (kW) | 12.00 |
| COP (W/W) | 3.17/3.43 |
| HSPF (W/W) | 1.79/- |
| Alimentarea electrică (V-Hz-Ph) | 220-240/208-230-50/60-1 |
| Alimentarea electrică (dB (A)) | 65 |
| Debit de aer (evaluat exponențial)(m3/h) | 1800/1520/1380/1270 |
| Intervalul de temperatură reglată răcire (℃) | ≥16 |
| Intervalul de temperatură reglată încalzire (℃) | ≤30 |
| Dimensiuni (LxLxÎ)(mm) | 1000×700×300 |
| Greutatea netă (kg) | 41.0 |
| Greutatea brută (kg) | 47.0 |
CARACTERISTICI TEHNICE

