Capacitatea de răcire (kW) | 12.10 |
---|---|
Capacitatea de încălzire (kW) | 13.50 |
COP (W/W) | 3.18/3.46 |
HSPF (W/W) | 1.79/- |
Alimentarea electrică (V-Hz-Ph) | 220-240/208-230-50/60-1 |
Alimentarea electrică (dB (A)) | 64 |
Debit de aer (evaluat exponențial)(m3/h) | 2000/1730/1570/1400 |
Intervalul de temperatură reglată răcire (℃) | ≥16 |
Intervalul de temperatură reglată încalzire (℃) | ≤30 |
Dimensiuni (LxLxÎ)(mm) | 1400×700×300 |
Greutatea netă (kg) | 50.0 |
Greutatea brută (kg) | 56.0 |
CARACTERISTICI TEHNICE