| Capacitatea nominală - Răcire (kW) | 25.00 |
|---|---|
| Capacitatea nominală - Încălzire (kW) | 27.50 |
| EER / C.O.P (W/W) | 2.65/3.10 |
| Alimentarea electrică (V-Hz-Ph) | 380-415-50/60-3 |
| Puterea maxim evaluată de intrare (kW) | 11.80 |
| Curentul maxim evaluat (A) | 23.2 |
| Agent termic | R410A |
| Debit de aer (m3/h) | 4200 |
| Numărul de unități exterioare (unit) | 1 |
| Unitatea interioară | * |
| UI - Model unitate interioară | FGR25Pd/DNa-X/I |
| UI - Puterea acustică (dB (A)) | 63 |
| UI - Dimensiuni - LxLxÎ (mm) | 1520×840×450 |
| UI - Greutatea netă (kg) | 99 |
| UI - Greutatea brută (kg) | 134 |
| Unitatea exterioară | * |
| UE - Model unitate exterioară | FGR25Pd/DNa-X/O |
| UE - Puterea acustică (dB (A)) | 73 |
| UE - Dimensiuni - LxLxÎ (mm) | 940×460×1615 |
| UE - Greutatea netă (kg) | 146 |
| UE - Greutatea brută (kg) | 162 |
| Temperatura ambiantă necesară pentru - Răcire (℃) | -7~48 |
| Temperatura ambiantă necesară pentru - Încălzire (℃) | -15~24 |
| Diametrul exterior a țevii de lichid (Inch) | 3/8 |
| Diametrul exterior a țevii de gaz (Inch) | 3/4 |
CARACTERISTICI TEHNICE


