Capacitatea nominală - Răcire (kW) | 40.00 |
---|---|
Capacitatea nominală - Încălzire (kW) | 43.00 |
EER / C.O.P (W/W) | 2.59/3.10 |
Alimentarea electrică (V-Hz-Ph) | 380-415-50/60-3 |
Puterea maxim evaluată de intrare (kW) | 21.35 |
Curentul maxim evaluat (A) | 32.5 |
Agent termic | R410A |
Debit de aer (m3/h) | 7000 |
Numărul de unități exterioare (unit) | 2 |
Unitatea interioară | * |
UI - Model unitate interioară | FGR40Pd/D(2)Na-X/I |
UI - Puterea acustică (dB (A)) | 66 |
UI - Dimensiuni - LxLxÎ (mm) | 1680×900×650 |
UI - Greutatea netă (kg) | 165 |
UI - Greutatea brută (kg) | 210 |
Unitatea exterioară | * |
UE - Model unitate exterioară | FGR20Pd/DNa-X/O |
UE - Puterea acustică (dB (A)) | 72 |
UE - Dimensiuni - LxLxÎ (mm) | 940×320×1430 |
UE - Greutatea netă (kg) | 240 |
UE - Greutatea brută (kg) | 260 |
Temperatura ambiantă necesară pentru - Răcire (℃) | -7~48 |
Temperatura ambiantă necesară pentru - Încălzire (℃) | -15~24 |
Diametrul exterior a țevii de lichid (Inch) | 3/8 |
Diametrul exterior a țevii de gaz (Inch) | 3/4 |
CARACTERISTICI TEHNICE