| Capacitatea de răcire (kW) | 5.00 |
|---|---|
| Capacitatea de încălzire (kW) | 5.50 |
| COP (W/W) | 3.23/3.79 |
| HSPF (W/W) | 1.79/- |
| Alimentarea electrică (V-Hz-Ph) | 220-240/208-230-50/60-1 |
| Alimentarea electrică (dB (A)) | 58 |
| Debit de aer (evaluat exponențial)(m3/h) | 950/880/820/700 |
| Intervalul de temperatură reglată răcire (℃) | ≥16 |
| Intervalul de temperatură reglată încalzire (℃) | ≤30 |
| Dimensiuni (LxLxÎ)(mm) | 1000×450×200 |
| Greutatea netă (kg) | 26.0 |
| Greutatea brută (kg) | 31.0 |
CARACTERISTICI TEHNICE

